Геотехнический мониторинг | |||
---|---|---|---|
Наименование работ | Описание | Ед.измерения | Стоимость |
Развитие ГРО | Установка и развитие пунктов геодезической опорной сети. Заложение грунтовых, глубинных реперов, пунктов принудительного центрирования, стенных реперов. | Знак | от 2 000 руб. |
Высокоточные геодезические измерения | Высокоточные геодезические измерения планово-высотных координат. Развитие геодезических сетей различной сложности и конфигураций. Использование высокоточных тахеометров и нивелиров Leica и GNSS оборудования; .Измерения осадок и деформаций зданий и сооружений; | Марка | от 1 000 руб. |
Вибродинамический мониторинг | Наблюдение за вибрациями (от сноса зданий, различные вибровоздействия) в разовом и стационарном режиме. Получение вибродинамических ускорений в режиме ОНЛАЙН. | День работ | от 20 000 руб. |
Скважинная инклинометрия | Использование скважинного инклинометра позволяет отследить послойные передвижение грунта и конструкций. | Измерение | от 2 000 руб. |
Инклинометрия (крены). | Стационарная установка датчиков наклона, слежение в режиме онлайн за кренами, оповещение в случае достижения предаварийных значений. | Установка одного датчика | от 30 000 руб. |
Гидрогеология, пьезометры | Установка пьезометрических скважин. Наблюдение за уровнем и температурой подземных вод, а также химического состава. | Бурение 1м. | от 4 000 руб. |
Установка датчиков | Установка датчиков оперативного мониторинга. | Установка одного датчика | По запросу |
Обследование комплексное | Обследование комплексное, выборочное, визуальное. | Объект, День работы | По запросу |
Геодезические специальные работы |
||
---|---|---|
Вид работы | Ед.измерения | Стоимость |
Создание и развитие пунктов ГРО различной сложности. | Знак | от 1 000 руб. |
Производство и установка грунтовых реперов, пунктов принудительного центрирования, стенных знаков. | Знак | от 15 000 руб. |
Разбивка строительных осей. Документальное сопровождение, акт передачи строительных осей. | Ось | от 2 000 руб. |
Геодезический строительный контроль. | день работ (от 1500м.кв. до 10000м.кв.) | от 15 000 руб. |
Кадастровые услуги |
||
---|---|---|
Вид работы | Ед.измерения | Стоимость |
Дом на учет | 1 дом | от 12 000 руб. |
Участок на учет | 1 участок | от 12 000 руб. |
Разовый выезд геодезиста для закрепления границ участка | до 10 точек | от 12 000 руб. |
Топографическая съемка | ||
---|---|---|
Вид работы | Ед.измерения | Стоимость |
Выполнение топографической съемки масштабов 1:100, 1:200, 1:500, 1:2000, 1:10000. | 1 га | от 5 000 руб. |
Аэрофотосъемка. | Съемка от 5га до 3000га. | от 20 000 руб. |
Выполнение полетов БПЛА. | от 15 000 руб. | |
Аэрофотосъемка для получения панорамных снимков, видовой съемки, ортофотоплана, цифровой модели рельефа. | от 15 000 руб. |